Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.09.07 09:18:32 37.3102 28.2403 5.4 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.07 07:50:21 39.5213 40.1487 3.0 2.9 -.- -.- ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2010.09.07 06:54:22 38.7563 25.5150 10.2 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.09.07 06:23:18 36.0922 36.9970 17.5 2.8 -.- -.- SURİYE
2010.09.07 05:48:54 39.4912 40.2292 5.0 -.- 3.8 -.- ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2010.09.07 05:28:41 39.6493 39.6297 13.2 2.7 -.- -.- ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN)
2010.09.07 04:51:17 39.8558 28.8845 8.3 2.7 -.- -.- ORHANELİ (BURSA)
2010.09.07 03:05:04 40.8172 27.7082 8.9 2.6 -.- -.- MARMARA DENİZİ
2010.09.07 02:28:00 38.8155 40.0958 5.0 2.9 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.09.07 00:05:33 38.3762 30.9178 9.7 3.0 -.- -.- KUMDANLI-YALVAÇ (ISPARTA)
2010.09.06 22:36:02 39.1525 25.8087 5.2 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.09.06 22:20:23 40.8787 31.6480 7.6 2.9 -.- -.- BOLU
2010.09.06 22:15:23 38.4352 39.3720 4.1 2.7 -.- -.- SİVRİCE (ELAZIĞ)
2010.09.06 20:29:31 36.1892 26.4648 26.4 -.- 3.2 -.- AKDENİZ
2010.09.06 19:36:55 39.8887 29.1788 7.6 2.8 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.09.06 18:00:00 39.6485 39.7983 5.3 2.6 -.- -.- TANYERİ-ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN)
2010.09.06 17:28:20 37.2060 28.1982 5.4 2.6 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.09.06 15:47:04 37.1058 28.1598 5.0 2.4 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.06 15:31:12 38.7045 39.3867 13.6 2.6 -.- -.- HARPUT- (ELAZIĞ)
2010.09.06 15:26:39 39.7728 32.7887 25.2 2.5 -.- -.- GÖLBAŞI (ANKARA)
2010.09.06 14:42:09 38.9580 37.4732 6.0 2.6 -.- -.- KONAKPINAR-GÜRÜN (SİVAS)
2010.09.06 14:26:02 37.0868 27.6385 9.4 3.6 3.6 -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.09.06 13:47:13 38.8700 40.1553 5.0 2.6 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.09.06 12:42:18 41.8072 27.3088 8.9 2.3 -.- -.- ÜSKÜP- (KIRKLARELİ)
2010.09.06 12:19:05 39.9837 39.6810 9.7 2.3 -.- -.- BAŞKÖY-ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
2010.09.06 12:07:50 37.1310 27.8858 18.5 2.4 -.- -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2010.09.06 11:50:22 37.2393 28.1927 4.6 2.3 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.06 11:27:03 37.2328 28.2250 4.2 2.5 -.- -.- MUĞLA
2010.09.06 11:07:10 39.9773 39.6998 5.0 3.6 3.6 -.- BAŞKÖY-ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
2010.09.06 10:46:52 38.7265 26.4540 4.7 2.3 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.09.06 09:40:03 38.8392 40.1513 8.1 2.5 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.09.06 08:44:05 37.8793 29.0972 2.5 2.5 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2010.09.06 04:01:18 40.7787 32.9763 7.4 3.1 -.- -.- ATKARACALAR (ÇANKIRI)
2010.09.06 03:24:47 37.0065 26.4840 2.5 2.6 -.- -.- AKDENİZ
2010.09.06 01:15:49 39.0270 33.0472 9.7 2.6 -.- -.- KULU (KONYA)
2010.09.06 01:13:56 37.2422 27.6307 26.1 2.3 -.- -.- GÜLLÜK-MİLAS (MUĞLA)
2010.09.05 22:44:46 39.1392 40.9558 5.0 2.8 -.- -.- GÖYNÜK-KARLIOVA (BİNGÖL)
2010.09.05 21:53:52 37.5462 38.7333 8.5 2.7 -.- -.- OVACIK-HİLVAN (ŞANLIURFA)
2010.09.05 19:42:01 38.5057 25.3227 4.8 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.09.05 19:23:57 39.0810 26.8500 4.9 2.6 -.- -.- DİKİLİ (İZMİR)
2010.09.05 19:18:44 37.8825 29.1880 6.8 2.7 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2010.09.05 19:10:46 38.1845 38.2703 7.8 2.8 -.- -.- YEŞİLYURT (MALATYA)
2010.09.05 18:33:39 37.1018 28.1495 5.0 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.05 18:08:47 39.8923 29.2027 3.0 2.6 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.09.05 17:48:28 40.4462 28.9418 9.9 2.6 -.- -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2010.09.05 16:15:40 37.2803 28.1670 4.8 2.7 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.05 15:29:59 39.9190 27.3182 5.9 2.8 -.- -.- YENİCE (ÇANAKKALE)
2010.09.05 15:01:12 37.2677 28.1978 5.0 2.6 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.05 14:40:47 39.2722 27.7508 8.4 2.8 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2010.09.05 12:47:56 39.9115 29.1757 2.8 2.8 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.09.05 12:25:29 37.2258 28.1863 21.4 2.7 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.09.05 12:22:26 39.0132 35.9835 23.2 2.8 -.- -.- SARIOĞLAN (KAYSERİ)
2010.09.05 10:48:52 39.7162 29.4460 9.8 2.7 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.09.05 10:47:57 37.2548 28.1847 6.6 2.9 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.05 10:19:40 39.4880 26.9228 9.7 -.- 2.9 -.- BURHANİYE (BALIKESİR)
2010.09.05 09:02:39 40.6745 36.6635 4.9 3.3 -.- -.- DOĞANYURT-ERBAA (TOKAT)
2010.09.05 08:00:46 35.4213 26.9797 22.6 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2010.09.05 06:22:18 39.2770 28.2323 12.5 2.7 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.09.05 03:44:18 40.4637 28.9425 5.2 3.1 -.- -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MARMARA DENİZİ)
2010.09.05 02:33:26 38.3543 26.6763 5.2 2.7 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.09.04 22:42:54 37.8553 26.9252 13.7 2.8 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.09.04 20:50:38 37.7167 27.6723 5.4 2.9 -.- -.- KOÇARLI (AYDIN)
2010.09.04 20:28:13 39.9122 29.1970 5.0 2.8 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.09.04 20:15:53 36.9952 29.0885 5.0 2.6 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2010.09.04 18:04:59 41.0493 34.4918 5.0 3.0 -.- -.- HACIHAMZA-KARGI (ÇORUM)
2010.09.04 17:58:25 38.7872 35.2817 14.5 2.7 -.- -.- MELİKGAZİ (KAYSERİ)
2010.09.04 17:42:48 39.9057 29.9323 5.0 2.5 -.- -.- BOZÜYÜK (BİLECİK)
2010.09.04 17:18:14 37.2720 27.6660 5.4 2.4 -.- -.- GÜLLÜK-MİLAS (MUĞLA)
2010.09.04 16:41:08 40.2143 29.9262 11.8 2.4 -.- -.- YARHİSAR- (BİLECİK)
2010.09.04 16:22:09 38.5768 37.4748 5.0 2.6 -.- -.- DARENDE (MALATYA)
2010.09.04 16:15:58 37.4392 28.0403 11.3 2.4 -.- -.- AKÇAOVA-ÇİNE (AYDIN)
2010.09.04 16:08:59 37.2148 28.2330 14.0 2.4 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.09.04 16:04:03 40.2898 29.1232 3.8 2.6 -.- -.- DEMİRTAŞ-OSMANGAZİ (BURSA)
2010.09.04 15:17:14 37.2195 28.1698 5.0 2.4 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.04 14:51:29 37.2508 36.2657 7.2 2.6 -.- -.- DÜZİÇİ (OSMANİYE)
2010.09.04 14:31:35 37.6605 34.7622 5.0 2.6 -.- -.- ÇİFTEHAN-ULUKIŞLA (NİĞDE)
2010.09.04 13:48:26 37.4175 28.0313 21.0 2.5 -.- -.- TURGUT-YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.04 13:31:31 40.1420 29.4327 7.2 2.4 -.- -.- İNEGÖL (BURSA)
2010.09.04 13:08:47 38.6633 38.1342 7.9 2.6 -.- -.- YAZIHAN (MALATYA)
2010.09.04 12:23:44 39.9317 29.1593 5.0 2.5 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.09.04 11:54:13 37.2343 28.1858 5.0 2.5 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.04 11:35:50 35.6690 26.4672 14.0 -.- 3.7 -.- AKDENİZ
2010.09.04 10:50:49 37.2555 28.3887 6.4 2.5 -.- -.- MUĞLA
2010.09.04 10:15:08 35.9663 29.9342 13.4 3.3 -.- -.- AKDENİZ
2010.09.04 09:33:54 37.2213 28.1638 2.4 2.8 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.04 09:03:18 37.1910 26.7237 5.4 3.4 3.4 -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2010.09.04 07:57:21 37.1463 26.4990 9.3 2.8 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2010.09.04 07:44:54 37.8953 29.2340 5.4 2.8 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2010.09.04 07:28:57 39.1713 40.2963 8.0 2.8 -.- -.- ÇAN-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.09.04 06:15:32 37.2467 27.6640 5.5 2.5 -.- -.- GÜLLÜK-MİLAS (MUĞLA)
2010.09.04 06:12:51 37.5347 35.5623 13.8 2.6 -.- -.- ALADAĞ (ADANA)
2010.09.04 06:06:20 37.2143 27.6897 3.8 2.6 -.- -.- GÜLLÜK-MİLAS (MUĞLA)
2010.09.04 04:55:12 36.9493 26.5103 4.4 3.0 -.- -.- AKDENİZ
2010.09.04 00:02:26 41.1982 34.1008 3.6 3.0 -.- -.- AKKAYA- (KASTAMONU)
2010.09.03 23:51:49 38.0712 34.3550 5.2 2.5 -.- -.- ALTUNHİSAR (NİĞDE)
2010.09.03 23:25:47 38.1285 25.9980 9.7 3.1 -.- -.- SAKIZ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.09.03 20:01:36 37.8647 29.2728 5.7 2.8 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2010.09.03 19:15:18 39.9265 29.1568 4.9 2.9 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.09.03 18:51:21 39.9115 29.1827 5.8 2.9 -.- -.- KELES (BURSA)
2010.09.03 18:35:42 37.1478 28.1742 5.0 2.5 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.09.03 18:34:24 41.4698 35.9797 7.3 2.8 -.- -.- 19 MAYIS (SAMSUN)
2010.09.03 17:08:45 38.3932 29.1095 2.6 2.7 -.- -.- EŞME (UŞAK)
2010.09.03 16:33:16 37.2267 28.2267 6.0 2.5 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.09.03 16:00:10 39.4055 31.3762 5.8 2.4 -.- -.- SİVRİHİSAR (ESKİŞEHİR)
2010.09.03 15:44:24 38.9265 41.0378 10.2 2.6 -.- -.- SOLHAN (BİNGÖL)
2010.09.03 15:29:35 36.4105 28.8445 7.9 -.- 2.6 -.- AKDENİZ
2010.09.03 15:21:33 37.2200 28.2093 11.1 2.7 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.09.03 15:16:12 37.2792 37.1472 7.5 2.9 -.- -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)
2010.09.03 15:14:51 35.7273 27.3192 10.9 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2010.09.03 15:11:48 37.0997 27.9255 23.3 2.4 -.- -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2010.09.03 15:07:03 40.5447 31.1233 5.8 2.3 -.- -.- MUDURNU (BOLU)
2010.09.03 15:04:33 37.1277 27.9527 9.5 2.2 -.- -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2010.09.03 15:01:35 39.6122 30.6665 12.0 2.4 -.- -.- SEYİTGAZİ (ESKİŞEHİR)
2010.09.03 14:35:51 39.2875 36.5233 4.7 2.7 -.- -.- ŞARKIŞLA (SİVAS)
2010.09.03 14:19:30 38.7505 37.5350 5.0 2.5 -.- -.- KULUNCAK (MALATYA)
2010.09.03 13:42:53 37.9045 29.1943 5.0 2.9 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2010.09.03 13:39:25 37.8142 29.0632 5.0 3.3 -.- -.- DENİZLİ
2010.09.03 13:06:49 37.6732 41.4075 10.6 2.7 -.- -.- HASANKEYF (BATMAN)
2010.09.03 12:46:00 37.1177 27.9135 23.8 2.4 -.- -.- ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2010.09.03 12:36:22 37.2177 28.1647 5.0 2.4 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.03 12:12:02 39.0257 27.4802 12.1 2.6 -.- -.- KINIK (İZMİR)
2010.09.03 11:54:24 37.9530 35.7018 20.8 2.5 -.- -.- MANSURLU-FEKE (ADANA)
2010.09.03 11:25:20 37.1520 28.2357 28.1 2.5 -.- -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.09.03 10:33:33 37.0432 28.7872 2.7 2.3 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.09.03 09:09:04 37.2548 28.2642 7.2 2.4 -.- -.- MUĞLA
2010.09.03 08:52:09 38.3845 27.4413 9.2 2.6 -.- -.- KEMALPAŞA (İZMİR)
2010.09.03 06:43:28 39.5938 39.7928 2.7 2.6 -.- -.- TANYERİ-ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN)
2010.09.03 06:26:51 38.8203 40.1202 5.0 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.09.03 03:32:23 37.8650 29.2137 2.1 3.0 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2010.09.03 01:26:12 36.8357 31.1667 15.1 2.8 -.- -.- TAŞAĞIL-MANAVGAT (ANTALYA)
2010.09.03 00:08:54 39.3550 28.3010 5.5 2.5 -.- -.- YAĞCILAR-BİGADİÇ (BALIKESİR)
2010.09.02 23:39:51 39.7745 41.8138 13.4 2.4 -.- -.- SÖYLEMEZ-KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2010.09.02 22:21:02 36.9813 28.7858 16.7 2.8 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.09.02 20:11:11 37.9308 29.1503 5.0 3.0 -.- -.- AKKÖY (DENİZLİ)
2010.09.02 16:23:36 37.1325 28.2502 21.9 -.- 2.7 -.- YERKESİK- (MUĞLA)
2010.09.02 15:01:47 37.2295 27.9245 8.7 2.4 -.- -.- MİLAS (MUĞLA)
2010.09.02 15:00:39 38.1700 32.6627 7.6 -.- 2.4 -.- AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2010.09.02 13:44:27 41.5658 27.9002 9.0 2.6 -.- -.- VİZE (KIRKLARELİ)
2010.09.02 13:40:22 36.9123 27.5745 5.5 2.3 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.02 13:32:24 39.9673 38.7612 9.2 2.8 -.- -.- ÇATALÇAM-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2010.09.02 13:31:34 37.0337 27.7327 4.3 2.4 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.02 13:28:49 37.6238 34.6843 6.3 2.7 -.- -.- ÇİFTEHAN-ULUKIŞLA (NİĞDE)
2010.09.02 13:21:51 37.0368 27.7017 13.5 2.3 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.02 12:24:03 39.7232 25.6417 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENİZİ
2010.09.02 12:09:02 39.9462 29.1860 5.0 -.- 2.3 -.- KELES (BURSA)
2010.09.02 12:00:27 37.2808 28.1732 5.0 2.5 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.02 11:15:58 40.1573 28.1688 6.7 -.- 2.8 -.- AKSAKAL-BANDIRMA (BALIKESİR)
2010.09.02 10:50:43 40.6842 26.0038 17.7 -.- 2.5 -.- ENEZ (EDİRNE)
2010.09.02 10:38:00 36.9910 27.5887 5.0 -.- 2.6 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.02 09:36:00 39.0632 37.0468 5.4 -.- 2.3 -.- KUŞKAYASI-KANGAL (SİVAS)
2010.09.02 06:40:42 38.8407 40.0617 16.3 2.7 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.09.02 05:15:04 40.2025 31.8852 5.0 2.7 -.- -.- BEYPAZARI (ANKARA)
2010.09.02 04:55:53 38.8200 40.1140 10.5 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.09.02 03:30:55 38.0038 27.4805 5.1 2.8 -.- -.- BOĞAZİÇİ-TİRE (İZMİR)
2010.09.02 03:11:01 39.6162 40.2660 23.6 2.4 -.- -.- ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2010.09.02 02:27:04 39.7728 39.2893 12.8 2.7 -.- -.- ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.09.02 00:50:33 39.0532 28.8618 22.2 2.7 -.- -.- YARBASAN-DEMİRCİ (MANİSA)
2010.09.01 23:33:41 37.0895 27.7123 30.6 2.5 -.- -.- KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.09.01 23:08:35 38.9823 28.0018 11.8 2.6 -.- -.- AKHİSAR (MANİSA)
2010.09.01 22:33:25 36.6347 26.8265 85.5 3.3 -.- -.- KOS ADASI (AKDENİZ)
2010.09.01 21:49:24 38.8167 40.1227 11.1 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.09.01 21:36:45 37.9695 27.5987 5.0 2.8 -.- -.- BOĞAZİÇİ-TİRE (İZMİR)
2010.09.01 21:09:55 36.7552 36.6835 8.1 3.3 -.- -.- HASSA (HATAY)
2010.09.01 20:05:09 38.6053 26.7797 11.5 2.9 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.09.01 19:44:02 37.2837 27.6563 8.1 2.9 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.01 19:34:56 39.3410 27.8340 19.5 2.5 -.- -.- KONAKPINAR- (BALIKESİR)
2010.09.01 18:15:48 39.0985 34.1993 6.6 2.6 -.- -.- KIRŞEHİR
2010.09.01 16:49:34 39.7922 36.3395 5.5 2.7 -.- -.- YAVU-YILDIZELİ (SİVAS)
2010.09.01 15:07:22 38.8100 40.1107 8.1 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.09.01 12:43:11 39.8198 33.0335 9.8 2.6 -.- -.- MAMAK (ANKARA)
2010.09.01 12:36:22 37.2353 35.5922 31.0 2.8 -.- -.- İMAMOĞLU (ADANA)
2010.09.01 12:02:08 37.2590 28.2307 4.1 2.4 -.- -.- MUĞLA
2010.09.01 11:16:27 37.1902 35.7692 5.0 2.3 -.- -.- SAĞKAYA-CEYHAN (ADANA)
2010.09.01 11:13:32 39.9802 40.6057 5.0 2.7 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
2010.09.01 09:39:15 39.5535 28.6935 8.3 2.6 -.- -.- DURSUNBEY (BALIKESİR)
2010.09.01 09:11:55 37.2760 27.6692 4.1 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.01 06:47:19 38.1013 42.7162 5.0 3.3 -.- -.- BAHÇESARAY (VAN)
2010.09.01 04:11:43 39.6530 26.5143 11.8 2.7 -.- -.- AYVACIK (ÇANAKKALE)
2010.09.01 00:16:11 37.0487 28.8720 8.2 2.8 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.31 19:04:01 39.9622 28.1268 6.0 2.6 -.- -.- SUSURLUK (BALIKESİR)
2010.08.31 18:37:20 40.2120 41.0238 6.0 2.4 -.- -.- OVACIK-ILICA (ERZURUM)
2010.08.31 18:32:36 39.3453 36.6922 13.3 2.9 -.- -.- ALTINYAYLA (SİVAS)
2010.08.31 15:11:38 39.6400 35.3225 15.2 2.8 -.- -.- SARAYKENT (YOZGAT)
2010.08.31 14:45:33 39.6753 29.4395 9.1 2.7 -.- -.- TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.31 13:51:59 36.7752 28.0662 12.8 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.08.31 13:22:50 37.5017 38.5758 7.8 3.2 -.- -.- SAMSAT (ADIYAMAN)
2010.08.31 12:11:25 39.2412 27.7975 4.3 2.6 -.- -.- GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2010.08.31 11:07:05 39.3618 27.9658 5.0 2.6 2.6 -.- GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.08.31 10:45:07 37.2242 28.1420 5.0 2.7 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.31 05:51:16 39.3477 27.9662 11.3 2.7 -.- -.- GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.08.31 04:40:03 39.3538 27.9770 2.4 2.8 -.- -.- GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.08.31 01:09:04 38.1522 32.6393 2.4 2.8 -.- -.- AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2010.08.30 22:58:38 39.9520 39.8542 4.7 2.5 -.- -.- BAŞKÖY-ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
2010.08.30 20:24:26 37.9537 28.7827 9.2 3.1 -.- -.- BUHARKENT (AYDIN)
2010.08.30 18:39:26 34.8382 27.7472 2.7 -.- 3.6 -.- AKDENİZ
2010.08.30 12:32:28 39.7618 41.8797 19.8 -.- 2.4 -.- SÖYLEMEZ-KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2010.08.30 11:08:02 36.6877 28.9570 22.4 -.- 3.6 -.- FETHİYE KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.08.30 09:35:02 40.6088 28.9567 5.4 -.- 2.8 -.- ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MARMARA DENİZİ)
2010.08.30 08:24:52 38.8918 26.9777 13.4 2.6 -.- -.- CANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.30 07:02:42 36.8935 27.6465 5.1 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
|